
In generale qual è il suo livello di soddisfazione relativo ai servizi offerti da Moltiplika?.
Risposta |
Percentuale |
| Nessuna risposta | 0 |
| Non soddisfacente | 0 |
| Soddisfacente | 7.14 % |
| Buono | 28.57 % |
| Molto buono | 35.71 % |
| Ottimo | 28.57 % |
E’ a conoscenza che Moltiplika offre a livello informatico moltissimi servizi? .
Risposta |
Percentuale |
| Siti internet | 100 % |
| Ecommerce | 57.14 % |
| Software specifico per il web | 64.29 % |
| Hosting (spazio web) e gestione mail | 85.71 % |
| Housing (server nella propria struttura/linee) | 57.14 % |
| Progetti multimediali (CD Rom, DVD, Filmati) | 28.57 % |
| Web marketing (in testa ai motori di ricerca) | 42.86 % |
| Assistenza Tecnica su PC e Server aziendali | 42.86 % |
| PEC Posta Elettronica Certificata | 28.57 % |
| Comunicazione (immagine coordinata aziendale) | 35.71 % |
| Sondaggi e questionari online | 21.43 % |
Oltre ai servizi già acquistati presso Moltiplika, di quali altri servizi qui sotto menzionati pensa di avere bisogno in futuro?.
Risposta |
Percentuale |
| Siti internet | 7.14 % |
| Ecommerce | 28.57 % |
| Software specifico per il web | 14.29 % |
| Hosting (spazio web) e gestione mail | 14.29 % |
| Housing (server nella propria struttura/linee) | 7.14 % |
| Progetti multimediali (CD Rom, DVD, Filmati) | 14.29 % |
| Web marketing (in testa ai motori di ricerca) | 28.57 % |
| Assistenza Tecnica su PC e Server aziendali | 14.29 % |
| PEC Posta Elettronica Certificata | 42.86 % |
| Comunicazione (immagine coordinata aziendale) | 7.14 % |
| Sondaggi e questionari on-line | 7.14 % |
Se ci sono stati dei problemi di carattere tecnico, una volta fatto presente al personale Moltiplika, in quanto tempo il problema è stato risolto? .
Risposta |
Percentuale |
| Nessuna risposta | 0 |
| Non ho avuto problemi | 14.29 % |
| I problemi sono stati risolti in giornata | 57.14 % |
| I problemi sono stati risolti dopo 1 giorno | 28.57 % |
| I problemi sono stati risolti dopo 1 settimana | 0 |
| I problemi non sono stati risolti | 0 |
Quale delle seguenti caratteristiche tiene presente per la scelta del partner informatico? .
Risposta |
Percentuale |
| La velocità | 71.43 % |
| La competenza | 100 % |
| Il servizio postvendita | 57.14 % |
| Il costo | 50 % |
| La vicinanza geografica | 28.57 % |
| L'aspetto umano | 71.43 % |
Moltiplika dispone del Numero Verde 800.034216, l’ha mai utilizzato e se ha avuto modo di utilizzaro che impressione ha avuto dalla persona che Le ha risposto? .
Risposta |
Percentuale |
| Nessuna risposta | 0 |
| Non ho avuto modo di utilizzarlo | 92.86 % |
| Scortese | 0 |
| Mediamente cortese | 0 |
| Cortese | 7.14 % |
| Molto cortese | 0 |
Moltiplika ha basato da sempre i sui servizi sull’alta qualità, è d’accordo su questa scelta? .
Risposta |
Percentuale |
| Nessuna risposta | 0 |
| Preferire pagare di meno anche a discapito della qualità | 0 |
| Non sono d'accordo | 7.14 % |
| Sono d'accordo | 57.14 % |
| La qualità paga sempre | 35.71 % |
.
